回転ポンプ DüCHTING HK200x6 300 m³/h  H490m P560KW

建設機械 / パンプス / 回転ポンプ

生産者: DüCHTING

モデル:HK200x6 300 m³/h  H490m P560KW

機械のタイプ: 回転ポンプ

アイテム番号: 160878888

量: 0

日付: 17.10.2023

製造年: 新しいマシン

場所: Land-de Germany 46240 Bottrop

価格: 価格は交渉に開放されています


あなたの価格の提案:

在庫のある機械:はい

Seller-item-No.:S6872

未使用のデュヒティング遠心ポンプ
HK200x6タイプ
建設年 2015
Düchting Pumpen Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Q 300 m³/h
H 490 m
N 1480 1/分
P 560キロワット

その他のデュヒトポンプの在庫あり

アプリケーション:
固形分が最大10%の汚染された、化学的に中性またはæ ”»撃的な液体の搬送。
鉱業における主な排水
鉱業における二次排水と鉱山空冷
産業プロセスにおける昇圧システム
給水および水処理プラント
復水搬送
ミネラル肥料産業
石油・ガスアプリケーション

LHK125x6
HK150x11 Q150m³/h H730m n1485 1/分 P430kw
250香港
HPXU100x10 Q90m³/h H250m n1485 1/分 P100kw
HK150x5 Q163m³/h H325m n1485 1/分 P210kw
HK150x9 Q220m³/h H435m n1485 1/分 P435kw
HPXU150-200x5 Q150m³/h H665m n1485 1/分 P415kw
HK200x6 Q480m³/h H470m n1485 1/分 P792kw
HK200x4 Q500m³/h H265m n1485 1/分 P500kw
RHK15x4 Q180m³/h H220m n1485 1/分 P190kw
VK250x1 Q840m³/h H19,5m n1475 1/分 P-kw
VK250x1 Q840m³/h H14m n1475 1/分 P48kw
HK10x8SE Q52m³/h H250m n1430 1/分 P39kw
HK10x8SF Q52m³/h H200m n1430 1/分 P36kw
HK10SE7-1G30.4 Q30m³/h H150m n1485 1/分 P25kw
香港10x10SE Q60m³/h H250m n1430 1/分 P56kw
香港10x10SE Q54m³/h H250m n1430 1/分 P40kw
香港10x10SE Q54m³/h H250m n1430 1/分 P53kw
LHK125x4 Q150m³/h H124m n1430 1/分 P71kw
LHK125x4 Q155m³/h H124m n1430 1/分 P63kw
LHK125x4 Q144m³/h H124m n1430 1/分 P66kw
LHK125x4 Q152m³/h H124m n1430 1/分 P69kw
LHK125x4 Q159m³/h H124m n1430 1/分 P72kw
HK150x4 Q175m³/h H220m n1485 1/分 P159kw
水中ポンプフライグトBS2075.370 2,9kw 90kg

特別価格

照会

機械販売店?

オプションで送金してください

送信したいお問い合わせ?

あなたにコピーしますか?

Save input data

未使用のデュヒティング遠心ポンプ
HK200x6タイプ
建設年 2015
Düchting Pumpen Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Q 300 m³/h
H 490 m
N 1480 1/分
P 560キロワット

その他のデュヒトポンプの在庫あり

アプリケーション:
固形分が最大10%の汚染された、化学的に中性またはæ ”»撃的な液体の搬送。
鉱業における主な排水
鉱業における二次排水と鉱山空冷
産業プロセスにおける昇圧システム
給水および水処理プラント
復水搬送
ミネラル肥料産業
石油・ガスアプリケーション

LHK125x6
HK150x11 Q150m³/h H730m n1485 1/分 P430kw
250香港
HPXU100x10 Q90m³/h H250m n1485 1/分 P100kw
HK150x5 Q163m³/h H325m n1485 1/分 P210kw
HK150x9 Q220m³/h H435m n1485 1/分 P435kw
HPXU150-200x5 Q150m³/h H665m n1485 1/分 P415kw
HK200x6 Q480m³/h H470m n1485 1/分 P792kw
HK200x4 Q500m³/h H265m n1485 1/分 P500kw
RHK15x4 Q180m³/h H220m n1485 1/分 P190kw
VK250x1 Q840m³/h H19,5m n1475 1/分 P-kw
VK250x1 Q840m³/h H14m n1475 1/分 P48kw
HK10x8SE Q52m³/h H250m n1430 1/分 P39kw
HK10x8SF Q52m³/h H200m n1430 1/分 P36kw
HK10SE7-1G30.4 Q30m³/h H150m n1485 1/分 P25kw
香港10x10SE Q60m³/h H250m n1430 1/分 P56kw
香港10x10SE Q54m³/h H250m n1430 1/分 P40kw
香港10x10SE Q54m³/h H250m n1430 1/分 P53kw
LHK125x4 Q150m³/h H124m n1430 1/分 P71kw
LHK125x4 Q155m³/h H124m n1430 1/分 P63kw
LHK125x4 Q144m³/h H124m n1430 1/分 P66kw
LHK125x4 Q152m³/h H124m n1430 1/分 P69kw
LHK125x4 Q159m³/h H124m n1430 1/分 P72kw
HK150x4 Q175m³/h H220m n1485 1/分 P159kw
水中ポンプフライグトBS2075.370 2,9kw 90kg

特別価格
seller offer No. resale S6872
can't update statistics 2